| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 25 | 270 | 70077 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 2 | 106 | 5640 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 8 | 270 | 4377 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 2 | 55 | 8677 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 916 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 122 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 74 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 198 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 386 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 41 | 298 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 826 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 912 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 139 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1947 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1498 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 86 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 215 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 |
Août 2026
|
0 | 0 | 4 | 77 | 8934 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 4 | 102 | 7565 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 172 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1335 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 427 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 102 | 235 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 234 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 145 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 168 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 321 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 168 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 103 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 315 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 167 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 591 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 698 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1339 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 3 | 13 | 59 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 72 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 227 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 1 | 87 | 4980 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 1 | 147 | 5273 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 1 | 78 | 6857 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 493 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1632 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1000 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1106 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 793 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 1 | 68 | 7891 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 103 | 4031 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 91 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 129 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 113 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 175 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 285 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 422 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 251 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 250 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 196 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 339 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 344 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 1 | 117 | 5852 |
2025
|
1 | 1 | 22 | 61 | 20419 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 6082 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 39 | 2127 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 2989 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 2 | 38 | 2808 |
Août 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 2812 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 6 | 28 | 885 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 8 | 5 | 1306 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 3 | 4 | 337 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 1 | 5 | 678 |