| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 25 | 270 | 70083 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 2 | 106 | 5646 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 8 | 270 | 4377 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 506 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 270 | 772 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 250 | 178 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 1 | 49 | 83 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 151 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 170 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 188 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 94 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 3 | 34 | 129 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 121 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 84 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 1 | 28 | 66 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 119 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 114 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 150 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 194 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 369 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 131 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 84 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 2 | 55 | 8677 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 916 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 122 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 74 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 198 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 386 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 41 | 298 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 826 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 912 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 139 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1947 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1498 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 86 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 215 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 |
Août 2026
|
0 | 0 | 4 | 77 | 8934 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 808 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1222 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 844 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 1 | 48 | 658 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 56 | 568 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1686 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 603 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 21 | 499 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 156 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 277 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 105 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 118 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 171 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 111 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 109 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 70 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 62 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 140 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 4 | 102 | 7565 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 172 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1335 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 427 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 102 | 235 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 234 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 145 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 168 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 321 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 168 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 103 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 315 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 167 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 591 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 698 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1339 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 3 | 13 | 59 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 72 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 227 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 1 | 87 | 4980 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 141 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 118 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 259 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 602 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 524 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 172 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 658 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 182 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 124 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 173 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 123 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 86 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 1 | 46 | 746 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 178 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 106 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 154 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 75 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 111 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 1 | 147 | 5273 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 290 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 111 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 79 | 676 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 259 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 371 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 913 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 235 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 1 | 59 | 953 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 128 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 124 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 1 | 78 | 6857 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 493 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1632 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1000 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1106 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 793 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 1 | 68 | 7891 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 103 | 4031 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 91 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 129 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 113 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 175 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 285 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 422 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 251 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 250 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 196 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 339 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 344 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 1 | 117 | 5852 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 123 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 103 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 179 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 272 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 156 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 243 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 83 | 278 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 112 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 314 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 1 | 32 | 56 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 565 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 685 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 169 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 867 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 682 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 |
2025
|
1 | 1 | 22 | 61 | 20419 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 6082 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 39 | 2127 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 2989 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 163 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 184 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 118 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 102 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 114 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 885 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 2 | 38 | 2808 |
Août 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 2812 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 6 | 28 | 885 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 8 | 5 | 1306 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 3 | 4 | 337 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 1 | 5 | 678 |